Products


Our Chargers

Model NameOutput
(Voltage / Current)
Product SheetCertifications
(Click to download)
LBC03112604012.6V / 4ADownload CB | GS | RoHS
LBC03113040114.6V / 4ADownloadCB | GS | RoHS
LBC03116804016.8V / 4ADownloadCB | GS | RoHS
LBC03125202025.2V / 2ADownloadCB | GS
LBC03129402029.4V / 2ADownloadCB | GS | RoHS
LBC24030129.4V / 2.5ADownloadCB | FCC | GS | RoHS | UL
LBC01529405029.4V / 5A DownloadCB | GS | RoHS
LBC04542003041.3V / 3ADownloadCB | FCC | GS
LBC10020142V / 2ADownloadCB | GS | FCC | RoHS | UL
LBC03842003142V / 3ADownloadCB | FCC | GS
LBC01542004042V / 4ADownloadCB | GS | RoHS
LBC03442006042V / 6ADownloadCB | FCC | GS
LBC04550402050.4V / 2ADownloadCB | GS | RoHS
LBC01548030153.3V / 3ADownloadCB | FCC | RoHS | UL
LBC03054602054.6V / 2ADownloadCB | FCC | GS | RoHS | UL
LBC01548030154.6V / 3A Download CB | RoHS | UL
LBC03454604554.6 / 4.5ADownloadCB | FCC | GS
LBC03048020158.8V / 2ADownloadGS | RoHS
LBC01558803058.8V / 3A DownloadCB
LBC03458804258.8V / 4.2A DownloadCB | FCC | GS